Ibukota Indonesia – FC Barcelona tinggal meraih satu kemenangan lagi untuk menyegel juara musim ini, pasca kemenangan penting merek pada El Clasico melawan Real Madrid dalam Stadion Olimpiade Lluis Companys, Minggu, dengan skor 4-3.
Kemenangan itu menghasilkan poin Barca menjadi 82 poin. Mereka pada saat ini menjadi pemimpin tujuh poin dari Madrid yang mana ada di area kedudukan kedua. Dengan satu kemenangan lagi, maka apapun hasil laga Madrid, tak akan sanggup menggoyahkan Barca pada puncak klasemen.
Pada laga terdekat, kedua regu akan memainkan laga pekan ke-36 Turnamen Spanyol pada sedang pekan ini, di tempat mana Madrid akan bermain tambahan dulu melawan Mallorca pada Santiago Bernabeu pada Kamis (15/5) pukul 02.30 WIB, sedangkan Barcelona bermain keesokan harinya melawan Espanyol di area Stadion RCDE pada hari terakhir pekan (16/5) pukul 02.30 WIB.
Barca juga bisa jadi meraih juara tanpa menanti kemenangan melawan Espanyol. Situasi ini akan terjadi apabila Madrid menelan kekalahan melawan Mallorca. Model lainnya, apabila El Real bermain imbang, maka Barca cukup meraih satu poin melawan Espanyol untuk menjadi juara.
Selain mendekatkan Barca ke tahta juara, kemenangan berhadapan dengan Madrid pada Akhir Pekan kemarin secara lebih tinggi luas adalah menegaskan dominasi mereka menghadapi kelompok rivalnya yang dimaksud pada musim ini.
Kemenangan 4-3 itu adalah kemenangan keempat Barca melawan Madrid musim ini setelahnya sebelumnya terjadi di dalam liga (4-0), Supercopa de Espana (5-2), juga Copa Del Rey (3-2).
Berikut klasemen sementara Kompetisi Spanyol sampai pekan ke-35:
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih | Poin |
| 1. | Barcelona | 35 | 26 | 4 | 5 | 59 | 82 |
| 2. | Real Madrid | 35 | 23 | 6 | 6 | 35 | 75 |
| 3. | Atletico Madrid | 35 | 20 | 10 | 5 | 33 | 70 |
| 4. | Athletic Bilbao | 35 | 17 | 13 | 5 | 25 | 64 |
| 5. | Villareal | 35 | 17 | 10 | 8 | 14 | 61 |
| 6. | Real Betis | 35 | 16 | 10 | 9 | 10 | 58 |
| 7. | Celta Vigo | 35 | 14 | 7 | 14 | 1 | 49 |
| 8. | Rayo | 35 | 12 | 11 | 12 | -5 | 47 |
| 9. | Mallorca | 35 | 13 | 8 | 14 | -7 | 47 |
| 10. | Valencia | 35 | 11 | 12 | 12 | -8 | 45 |
| 11. | Osasuna | 35 | 10 | 15 | 10 | -8 | 45 |
| 12. | Real Socieded | 35 | 12 | 7 | 16 | -9 | 43 |
| 13. | Getafe | 35 | 10 | 9 | 16 | -3 | 39 |
| 14. | Espanyol | 35 | 10 | 9 | 16 | -9 | 39 |
| 15. | Girona | 35 | 10 | 8 | 17 | -12 | 38 |
| 16. | Sevilla | 35 | 9 | 11 | 15 | -10 | 38 |
| 17. | Alaves | 35 | 8 | 11 | 16 | -12 | 35 |
| 18. | Leganes | 35 | 7 | 13 | 15 | -18 | 34 |
| 19. | Las Palmas | 35 | 8 | 8 | 19 | -17 | 32 |
| 20, | Valladolid | 35 | 4 | 4 | 27 | -59 | 16 |
